SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $416,885 85
Aurora Abington Woods 2 $356,250 23
Aurora Alschuler 1 $385,000 7
Aurora Amber Fields 4 $316,600 66
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 23
Aurora Amberwood 1 $389,900 8
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 28
Aurora Belles Terres 3 $168,300 53
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 8
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 90
Aurora Butterfield 1 $389,000 21
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 63
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 17
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 13
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 24
Aurora Celebration 5 $396,530 46
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 56
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 46
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 33
Aurora Concord Valley 1 $549,000 83
Aurora Country Club Estates 2 $424,950 21
Aurora Country Club Village 1 $379,900 44
Aurora Country Walk 1 $312,000 13
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 24
Aurora Coves Of Harbor Springs 6 $310,633 26
Aurora Deerbrook 3 $480,000 49
Aurora Eola Preserve 4 $509,362 65
Aurora Fox Croft 2 $269,950 47
Aurora Georgetown 6 $382,883 42
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 26
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 15
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 40
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 31
Aurora Green Hills 1 $378,000 29
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 41
Aurora Harvest Point 7 $675,669 47
Aurora Heather Glen 2 $277,450 41
Aurora Homestead 1 $450,000 51
Aurora Hometown 14 $277,293 43
Aurora Hunters Run 1 $407,000 29
Aurora Ingham Park 3 $555,000 92
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 60
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 12
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 20
Aurora Lakewood 3 $498,333 40
Aurora Lakewood Valley 8 $380,975 50
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 13
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 41
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 63
Aurora Liberty Square 1 $279,900 8
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 65
Aurora Lincoln Prairie 20 $590,309 66
Aurora Linden Estates 2 $497,500 59
Aurora Linden Woods 1 $134,975 8
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 26
Aurora Marywood 1 $129,900 180
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 51
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 56
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 32
Aurora Misty Creek 3 $293,267 67
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 71
Aurora Natures Pointe 2 $429,250 32
Aurora Oakhurst 9 $504,989 37
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 42
Aurora Oakhurst North 3 $629,967 42
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 31
Aurora Orchard Green 1 $359,900 19
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 38
Aurora Park Avenue 3 $336,333 19
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 45
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 109
Aurora Prairie Point 1 $190,000 6
Aurora Prairie Village 2 $257,450 26
Aurora Reflections 1 $285,000 23
Aurora Remington Crossing 2 $504,950 38
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 31
Aurora Savannah 3 $516,667 39
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 37
Aurora Springlake 3 $233,333 22
Aurora Stonebridge 7 $795,843 37
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 15
Aurora Stonegate West 2 $476,950 14
Aurora Summerlin 1 $530,000 14
Aurora Summit Fields 1 $349,900 23
Aurora The Lindens 1 $465,500 13
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 60
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 40
Aurora Turnstone 1 $465,000 9
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 62
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 14
Aurora Vineyards 1 $630,000 65
Aurora Washington Square 1 $292,500 39
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 21
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 100
Aurora Wheatland Crossing 29 $481,714 45
Aurora Wheatlands 2 $439,450 60
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 66
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 41
Aurora Woodlands At Oakhurst North 3 $276,267 70
Aurora Yorkshire Square 3 $392,667 55

Login to my Baird & Warner account